|
|
Період | | |
|
|
Група товарів згідно з УКТЗЕД | | |
|
|
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | | |
|
| | | 2019 рік 12 місяців |
Експорт, тис. дол. США | Імпорт, тис. дол. США | Сальдо, тис. дол. США |
| | |
| | |
Всього | 12491400,900 | 25690337,800 | -13198936,900 |
I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 131628,400 | 332013,200 | -200384,800 |
I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 01 живi тварини | 11322,700 | 3107,400 | 8215,300 |
02 м’ясо та їстівні субпродукти | 38356,200 | 35856,800 | 2499,400 |
03 риба i ракоподібні | 3524,000 | 203212,800 | -199688,800 |
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 76259,100 | 86896,200 | -10637,100 |
05 інші продукти тваринного походження | 2166,400 | 2940,000 | -773,600 |
II. Продукти рослинного походження | 5852189,700 | 751679,200 | 5100510,500 |
II. Продукти рослинного походження | 06 живі дерева та інші рослини | 1398,600 | 19435,600 | -18037,000 |
07 овочі | 47123,100 | 57316,500 | -10193,400 |
08 їстівні плоди та горіхи | 42219,700 | 184461,000 | -142241,300 |
09 кава, чай | 1352,400 | 100426,900 | -99074,500 |
10 зерновi культури | 4641841,100 | 106647,000 | 4535194,100 |
11 продукцiя борошномельно–круп’яної промисловості | 86028,500 | 10176,800 | 75851,700 |
12 насiння і плоди олійних рослин | 986889,200 | 256039,700 | 730849,500 |
13 шелак природний | 115,900 | 17008,600 | -16892,700 |
14 рослинні матеріали для виготовлення | 45221,200 | 167,100 | 45054,100 |
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 2494982,000 | 61068,300 | 2433913,700 |
III. Жири та олії тваринного або рослинного походження | 15 жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження | 2494982,000 | 61068,300 | 2433913,700 |
IV. Готові харчовi продукти | 1120938,000 | 1141903,900 | -20965,900 |
IV. Готові харчовi продукти | 16 продукти з м’яса, риби | 1588,200 | 55163,500 | -53575,300 |
17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 107772,600 | 44834,700 | 62937,900 |
18 какао та продукти з нього | 77539,000 | 139175,400 | -61636,400 |
19 готові продукти із зерна | 33455,600 | 118235,700 | -84780,100 |
20 продукти переробки овочів | 8841,500 | 63331,600 | -54490,100 |
21 різні харчовi продукти | 20599,500 | 188128,100 | -167528,600 |
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет | 48736,100 | 295911,200 | -247175,100 |
23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 775197,800 | 88803,900 | 686393,900 |
24 тютюн і промислові замінники тютюну | 47207,700 | 148319,800 | -101112,100 |
V. Мінеральнi продукти | 439344,900 | 4129843,100 | -3690498,200 |
V. Мінеральнi продукти | 25 сiль; сірка; землі та каміння | 5817,600 | 61119,600 | -55302,000 |
26 руди, шлак і зола | 124050,400 | 69932,400 | 54118,000 |
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 309476,900 | 3998791,100 | -3689314,200 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 494724,800 | 4594535,500 | -4099810,700 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 28 продукти неорганiчної хімії | 34242,600 | 149563,700 | -115321,100 |
29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 17206,800 | 295083,900 | -277877,100 |
30 фармацевтична продукція | 191238,100 | 1547221,300 | -1355983,200 |
31 добрива | 66864,400 | 754742,800 | -687878,400 |
32 екстракти дубильні | 87142,300 | 169787,700 | -82645,400 |
33 ефiрнi олії | 26124,100 | 453530,900 | -427406,800 |
34 мило, поверхнево–активні органічні речовини | 9450,300 | 227387,800 | -217937,500 |
|
|
| Триває завантаження … |
|